![]() |
||||||||
RESISBARNA 2018 - 1A. CARRERA - EL SOT 25-26-27 ENERO 2018 | ||||||||
EQUIPOS INSCRITOS A 27/01/2018 | ||||||||
# | EQUIPO | PILOTO | PTOS. | PILOTO | PTOS. | TOTAL | COPA | |
1 | SLOTMANIA-MOMO | BESAY PORTA | 489 | JOSEP Mª MOLINS | 443 | 932 | ||
2 | HOT SLOT FOR YOU | MARC LANSAC | 455 | XAVI CORTADA | 475 | 930 | ||
3 | DREAM SLOT-ESTEL·LATS | JORDI SIMO | 439 | CARLES CARREÑO | 439 | 878 | ||
4 | EL SOT-TEAM | EDUARD CERDA | 429 | JOSEP Mª SEREROLS | 429 | 858 | ||
5 | SLOT FOR YOU | VICENS FEBRERO | 393 | JOEL MENDIZABAL | 388 | 781 | ||
6 | EL SOT-FU | JORDI ROBLES | 388 | ALEX ROBLES | 388 | 776 | ||
7 | MOMO RALLY | GUILLEM ROMERO | 360 | URI CAPDEVILA | 412 | 772 | ||
8 | EL SOT-SPORT | ALBERT TRAFACH | 380 | OSCAR CAPEL | 380 | 760 | ||
9 | GRANOLLERS-RACING | ENRIC ILLA | 363 | CARLOS MAÑANES | 353 | 716 | SCA | |
10 | STP-RACING | GABRIEL RODRIGUEZ | 297 | RICHARD ARREDONDO | 367 | 664 | ||
11 | EL SOT-ABARTH | VICTOR QUEROL | 329 | CARLOS REPISO | 329 | 658 | ||
12 | SLOTMANIA-69 WARRIORS | DAVID CELAYA | 316 | PABLO FREGOSI | 316 | 632 | ||
13 | SLOT 4 YOU-CUIDADIN | SERGI SALADRIGAS | 312 | MARC CASANOVAS | 312 | 624 | ||
14 | SLOT34YOU | ADAM PARERA | 321 | JORDI PEREZ | 280 | 601 | SCA | |
15 | EL SOT-SCM | LORENZO RODRIGUEZ | 290 | JORDI CANTOS | 290 | 580 | ||
16 | SLOTMANIA-STP | EDUARD GIL | 326 | MANEL ANIENTO | 227 | 553 | ||
17 | GASCLAVAT | ANGEL NAVARRO | 276 | JUAN RAMON MESAS | 276 | 552 | SCA | |
18 | SENNA SLOT | PAU PONTI | 236 | ALFONS BARCELO | 270 | 506 | SCA | |
19 | EL SOT-M&M | MANUEL MARQUEZ | 238 | MANEL SORIANO | 242 | 480 | ||
20 | BADELONA | ANDREU MARTIN | 166 | GORI FORTE | 166 | 332 | GT2 | |
21 | SLOTFORYOURING | JULEN VALBUENA | 326 | GERMA PORTET | 326 | |||
22 | EL SOT-500 | JOSEP LLUIS CORTIJOS | 233 | JOSEP SISA | 0 | 233 | SCA | |
23 | GRANOLLERS-BATUA L'OLLA | OSCAR ALARCON | 216 | ORIOL PAGES | 0 | 216 | GT2 | |
24 | BSR-ONE | VICTOR GONZALEZ | 0 | NORMAN TEROL | 189 | 189 | GT2 | |
25 | EL SOT-HORTA | MIGUEL A. URBALLA | 0 | MIQUEL BONAVIDA | 187 | 187 | ||
26 | ESCUDERIA CRONO-1 | JAVIER MUÑOZ | 186 | MIGUEL ANGEL GARCIA | 0 | 186 | SCA | |
27 | EL SOT-SEDICIO | FRANCESC LIÑAN | 0 | ANGEL BROCEÑO | 176 | 176 | ||
28 | BSR-PADDOCK | ISRAEL NEVADO | 0 | ISRAEL NEVADO | 0 | 0 | GT2 | |
29 | CRIC-CRAC HEROCK | ISRAEL GOMEZ | 0 | VALERI JONAMA | 0 | 0 | ||
30 | SLOTMANIA-2 | ALBERT TOMAS | 0 | DAVID IZQUIERDO | 0 | GT2 | ||
31 | ARROS SLOT | ALBERT LOMBARTE | 0 | JAUME LLOBET | 0 | 0 | GT2 | |
32 | MOTORINI TEAM | DARIO BIONDI | 0 | SERGIO SOLA | 0 | GT2 | ||
33 | TIC TOC-SPA | EDGAR CARMONA | DANI VIEIRA | 0 | GT2 | |||
resisbarna@gmail.com |